Live ยท 73'Group CMetLife Stadium, East Rutherford, NJ
Brazil
BRA
2:1
Match Score
Morocco
MAR
Key Events
- 73'๐จMilitรฃo
- 64'๐En-Nesyri
- 58'โฝRodrygo
- 45'๐จCasemiro
- 41'โฝHakim Ziyech
- 27'๐จSofyan Amrabat
Possession
58%ยท42%
Shots
14ยท9
On Target
6ยท3
Corners
7ยท4
Group Standings
All GroupsGroup A
Qualified Contention
| # | Team | P | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEX | 2 | 5 | 1 | +4 | 6 |
2 | RSA | 2 | 4 | 2 | +2 | 4 |
3 | KOR | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
4 | CZE | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Group B
Qualified Contention
| # | Team | P | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAN | 2 | 5 | 1 | +4 | 6 |
2 | BIH | 2 | 4 | 2 | +2 | 4 |
3 | QAT | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
4 | SUI | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Group C
Qualified Contention
| # | Team | P | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | 2 | 5 | 1 | +4 | 6 |
2 | MAR | 2 | 4 | 2 | +2 | 4 |
3 | HAI | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
4 | SCO | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Group D
Qualified Contention
| # | Team | P | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 2 | 5 | 1 | +4 | 6 |
2 | PAR | 2 | 4 | 2 | +2 | 4 |
3 | AUS | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
4 | TUR | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Group E
Qualified Contention
| # | Team | P | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 2 | 5 | 1 | +4 | 6 |
2 | CUW | 2 | 4 | 2 | +2 | 4 |
3 | CIV | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
4 | ECU | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Group F
Qualified Contention
| # | Team | P | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED | 2 | 5 | 1 | +4 | 6 |
2 | JPN | 2 | 4 | 2 | +2 | 4 |
3 | SWE | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
4 | TUN | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Group G
Qualified Contention
| # | Team | P | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL | 2 | 5 | 1 | +4 | 6 |
2 | EGY | 2 | 4 | 2 | +2 | 4 |
3 | IRN | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
4 | NZL | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Group H
Qualified Contention
| # | Team | P | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP | 2 | 5 | 1 | +4 | 6 |
2 | CPV | 2 | 4 | 2 | +2 | 4 |
3 | KSA | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
4 | URU | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Group I
Qualified Contention
| # | Team | P | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA | 2 | 5 | 1 | +4 | 6 |
2 | SEN | 2 | 4 | 2 | +2 | 4 |
3 | IRQ | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
4 | NOR | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Group J
Qualified Contention
| # | Team | P | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARG | 2 | 5 | 1 | +4 | 6 |
2 | ALG | 2 | 4 | 2 | +2 | 4 |
3 | AUT | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
4 | JOR | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Group K
Qualified Contention
| # | Team | P | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | 2 | 5 | 1 | +4 | 6 |
2 | COD | 2 | 4 | 2 | +2 | 4 |
3 | UZB | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
4 | COL | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Group L
Qualified Contention
| # | Team | P | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENG | 2 | 5 | 1 | +4 | 6 |
2 | CRO | 2 | 4 | 2 | +2 | 4 |
3 | GHA | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
4 | PAN | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Today's Matches
All MatchesRecent Results
View MoreGolden Boot Race
Full List| # | Player | G | MP | AST | G+A |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Kylian Mbappรฉ France ยท FW | 5 | 2 | 2 | 7 |
2 | Vinรญcius Jr. Brazil ยท FW | 4 | 2 | 3 | 7 |
3 | Harry Kane England ยท FW | 4 | 2 | 1 | 5 |
4 | Lionel Messi Argentina ยท FW | 3 | 2 | 4 | 7 |
5 | Lamine Yamal Spain ยท FW | 3 | 2 | 2 | 5 |
6 | Lautaro Martรญnez Argentina ยท FW | 3 | 2 | 1 | 4 |
7 | Erling Haaland Norway ยท FW | 3 | 2 | 0 | 3 |
8 | Kevin De Bruyne Belgium ยท MF | 2 | 2 | 3 | 5 |
9 | Jamal Musiala Germany ยท MF | 2 | 2 | 2 | 4 |
10 | Cody Gakpo Netherlands ยท FW | 2 | 2 | 1 | 3 |